2026年安徽第二医学院专升本招生计划
发布日期:2026-02-06
浏览次数:17595
| 专业名称 | 学制 | 学科 门类 | 总数 | 其中 | 专业课考试科目 | 联合培养 办学地点 | |||
| 免文化课考试退役士兵专项计划 | 非免试退役士兵专项计划 | 建档立卡考生专项计划 | 专业课1 | 专业课2 | |||||
| 医学检验技术 | 2年 | 医学 | 100 | 10 | 1 | 8 | 人体解剖生理学 | 诊断学 | 校本部 |
| 养老服务管理 | 2年 | 管理学 | 50 | 5 | 1 | 5 | 管理学基础 | 老年学概论 | 校本部 |
| 护理学 | 2年 | 医学 | 90 | 8 | 1 | 8 | 人体解剖生理学 | 护理学基础 | 安徽卫生健康职业学院 |
| 药学 | 2年 | 医学 | 30 | 3 | 1 | 2 | 药理学 | 药剂学 | 安徽卫生健康职业学院 |
| 合计 | 270 | 26 | 4 | 23 | |||||
- 上一条:安徽科技工程大学
- 下一条:安徽工业大学2026年安徽普通高校专升本招生简章





